[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
| Monthly Statistics for December 2025 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 885778 | |
| Total Files | 822221 | |
| Total Pages | 30053 | |
| Total Visits | 8380 | |
| Total KBytes | 90163446 | |
| Total Unique Sites | 32350 | |
| Total Unique URLs | 14188 | |
| Total Unique Referrers | 1214 | |
| Total Unique User Agents | 1996 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 1190 | 5805 |
| Hits per Day | 28573 | 42922 |
| Files per Day | 26523 | 40021 |
| Pages per Day | 969 | 2428 |
| Visits per Day | 270 | 548 |
| KBytes per Day | 2908498 | 6547175 |
| Hits by Response Code | ||
| Undefined response code | 9 | |
| Code 200 - OK | 822221 | |
| Code 206 - Partial Content | 2284 | |
| Code 301 - Moved Permanently | 497 | |
| Code 302 - Found | 7418 | |
| Code 304 - Not Modified | 1024 | |
| Code 403 - Forbidden | 77 | |
| Code 404 - Not Found | 52223 | |
| Code 405 - Method Not Allowed | 25 | |
| Daily Statistics for December 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 33081 | 3.73% | 31531 | 3.83% | 1844 | 6.14% | 548 | 6.54% | 3103 | 9.59% | 3274695 | 3.63% |
| 2 | 31677 | 3.58% | 30899 | 3.76% | 1359 | 4.52% | 527 | 6.29% | 3044 | 9.41% | 4291439 | 4.76% |
| 3 | 31198 | 3.52% | 28714 | 3.49% | 1140 | 3.79% | 368 | 4.39% | 3360 | 10.39% | 2600547 | 2.88% |
| 4 | 31139 | 3.52% | 29251 | 3.56% | 1386 | 4.61% | 384 | 4.58% | 3677 | 11.37% | 3167567 | 3.51% |
| 5 | 30072 | 3.39% | 28795 | 3.50% | 768 | 2.56% | 321 | 3.83% | 3726 | 11.52% | 2787641 | 3.09% |
| 6 | 34828 | 3.93% | 33141 | 4.03% | 678 | 2.26% | 230 | 2.74% | 3453 | 10.67% | 3105308 | 3.44% |
| 7 | 38038 | 4.29% | 35569 | 4.33% | 711 | 2.37% | 226 | 2.70% | 3401 | 10.51% | 4690408 | 5.20% |
| 8 | 29159 | 3.29% | 27283 | 3.32% | 906 | 3.01% | 223 | 2.66% | 3348 | 10.35% | 2403752 | 2.67% |
| 9 | 25172 | 2.84% | 22848 | 2.78% | 844 | 2.81% | 171 | 2.04% | 3540 | 10.94% | 1940681 | 2.15% |
| 10 | 27392 | 3.09% | 25952 | 3.16% | 550 | 1.83% | 165 | 1.97% | 4482 | 13.85% | 2786156 | 3.09% |
| 11 | 21975 | 2.48% | 18828 | 2.29% | 1056 | 3.51% | 160 | 1.91% | 4276 | 13.22% | 1178350 | 1.31% |
| 12 | 30343 | 3.43% | 27701 | 3.37% | 829 | 2.76% | 217 | 2.59% | 4320 | 13.35% | 2036239 | 2.26% |
| 13 | 24901 | 2.81% | 23736 | 2.89% | 377 | 1.25% | 176 | 2.10% | 4289 | 13.26% | 2231005 | 2.47% |
| 14 | 21237 | 2.40% | 20016 | 2.43% | 717 | 2.39% | 256 | 3.05% | 4165 | 12.87% | 2442973 | 2.71% |
| 15 | 21412 | 2.42% | 20387 | 2.48% | 731 | 2.43% | 228 | 2.72% | 4691 | 14.50% | 3308181 | 3.67% |
| 16 | 23631 | 2.67% | 22334 | 2.72% | 2428 | 8.08% | 274 | 3.27% | 4322 | 13.36% | 6547175 | 7.26% |
| 17 | 20075 | 2.27% | 16534 | 2.01% | 1141 | 3.80% | 201 | 2.40% | 2625 | 8.11% | 1636587 | 1.82% |
| 18 | 27017 | 3.05% | 24948 | 3.03% | 2156 | 7.17% | 189 | 2.26% | 3901 | 12.06% | 2089787 | 2.32% |
| 19 | 27098 | 3.06% | 21700 | 2.64% | 489 | 1.63% | 170 | 2.03% | 4050 | 12.52% | 2079187 | 2.31% |
| 20 | 23079 | 2.61% | 22199 | 2.70% | 456 | 1.52% | 173 | 2.06% | 4002 | 12.37% | 1836149 | 2.04% |
| 21 | 19301 | 2.18% | 17960 | 2.18% | 456 | 1.52% | 180 | 2.15% | 4342 | 13.42% | 1912395 | 2.12% |
| 22 | 23644 | 2.67% | 18083 | 2.20% | 587 | 1.95% | 183 | 2.18% | 4317 | 13.34% | 1330311 | 1.48% |
| 23 | 22042 | 2.49% | 19663 | 2.39% | 593 | 1.97% | 238 | 2.84% | 4367 | 13.50% | 2621348 | 2.91% |
| 24 | 22185 | 2.50% | 20550 | 2.50% | 556 | 1.85% | 236 | 2.82% | 3364 | 10.40% | 2875981 | 3.19% |
| 25 | 23804 | 2.69% | 22170 | 2.70% | 1085 | 3.61% | 373 | 4.45% | 3599 | 11.13% | 3106932 | 3.45% |
| 26 | 28319 | 3.20% | 26989 | 3.28% | 710 | 2.36% | 346 | 4.13% | 3376 | 10.44% | 3137991 | 3.48% |
| 27 | 35266 | 3.98% | 33879 | 4.12% | 1272 | 4.23% | 208 | 2.48% | 3323 | 10.27% | 3726370 | 4.13% |
| 28 | 37507 | 4.23% | 35847 | 4.36% | 981 | 3.26% | 359 | 4.28% | 3673 | 11.35% | 4529594 | 5.02% |
| 29 | 39972 | 4.51% | 37944 | 4.61% | 781 | 2.60% | 379 | 4.52% | 3484 | 10.77% | 4275838 | 4.74% |
| 30 | 42922 | 4.85% | 40021 | 4.87% | 1740 | 5.79% | 298 | 3.56% | 3315 | 10.25% | 3834515 | 4.25% |
| 31 | 38292 | 4.32% | 36749 | 4.47% | 726 | 2.42% | 380 | 4.53% | 3470 | 10.73% | 2378343 | 2.64% |
| Hourly Statistics for December 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 1362 | 42244 | 4.77% | 1284 | 39819 | 4.84% | 48 | 1503 | 5.00% | 162144 | 5026474 | 5.57% |
| 1 | 1320 | 40929 | 4.62% | 1256 | 38957 | 4.74% | 46 | 1454 | 4.84% | 145342 | 4505593 | 5.00% |
| 2 | 1345 | 41700 | 4.71% | 1293 | 40085 | 4.88% | 31 | 981 | 3.26% | 116423 | 3609098 | 4.00% |
| 3 | 1286 | 39885 | 4.50% | 1204 | 37348 | 4.54% | 50 | 1570 | 5.22% | 105233 | 3262238 | 3.62% |
| 4 | 1264 | 39185 | 4.42% | 1195 | 37061 | 4.51% | 54 | 1674 | 5.57% | 127764 | 3960683 | 4.39% |
| 5 | 1259 | 39031 | 4.41% | 1158 | 35910 | 4.37% | 54 | 1686 | 5.61% | 126318 | 3915867 | 4.34% |
| 6 | 1127 | 34956 | 3.95% | 1071 | 33205 | 4.04% | 38 | 1186 | 3.95% | 97657 | 3027371 | 3.36% |
| 7 | 1191 | 36947 | 4.17% | 1119 | 34712 | 4.22% | 44 | 1386 | 4.61% | 164630 | 5103542 | 5.66% |
| 8 | 1102 | 34187 | 3.86% | 1047 | 32479 | 3.95% | 28 | 879 | 2.92% | 97296 | 3016189 | 3.35% |
| 9 | 1190 | 36897 | 4.17% | 1116 | 34603 | 4.21% | 35 | 1086 | 3.61% | 97782 | 3031243 | 3.36% |
| 10 | 1075 | 33333 | 3.76% | 1020 | 31627 | 3.85% | 28 | 888 | 2.95% | 91491 | 2836221 | 3.15% |
| 11 | 1055 | 32735 | 3.70% | 1016 | 31516 | 3.83% | 23 | 725 | 2.41% | 105144 | 3259478 | 3.62% |
| 12 | 1038 | 32201 | 3.64% | 976 | 30279 | 3.68% | 33 | 1040 | 3.46% | 97629 | 3026501 | 3.36% |
| 13 | 1286 | 39895 | 4.50% | 1063 | 32965 | 4.01% | 39 | 1212 | 4.03% | 108801 | 3372830 | 3.74% |
| 14 | 1235 | 38298 | 4.32% | 1110 | 34433 | 4.19% | 60 | 1880 | 6.26% | 131121 | 4064743 | 4.51% |
| 15 | 1242 | 38531 | 4.35% | 1082 | 33570 | 4.08% | 55 | 1713 | 5.70% | 158458 | 4912205 | 5.45% |
| 16 | 1198 | 37165 | 4.20% | 1082 | 33560 | 4.08% | 51 | 1589 | 5.29% | 136288 | 4224928 | 4.69% |
| 17 | 1163 | 36079 | 4.07% | 1081 | 33540 | 4.08% | 40 | 1241 | 4.13% | 135334 | 4195367 | 4.65% |
| 18 | 1159 | 35938 | 4.06% | 1043 | 32341 | 3.93% | 39 | 1214 | 4.04% | 111662 | 3461527 | 3.84% |
| 19 | 1062 | 32946 | 3.72% | 991 | 30743 | 3.74% | 26 | 833 | 2.77% | 89710 | 2781013 | 3.08% |
| 20 | 1039 | 32224 | 3.64% | 959 | 29759 | 3.62% | 33 | 1033 | 3.44% | 105913 | 3283293 | 3.64% |
| 21 | 1065 | 33023 | 3.73% | 988 | 30630 | 3.73% | 25 | 779 | 2.59% | 107152 | 3321702 | 3.68% |
| 22 | 1199 | 37199 | 4.20% | 1116 | 34604 | 4.21% | 38 | 1206 | 4.01% | 153296 | 4752179 | 5.27% |
| 23 | 1298 | 40250 | 4.54% | 1241 | 38475 | 4.68% | 41 | 1295 | 4.31% | 135908 | 4213161 | 4.67% |
| Top 200 of 32350 Total Sites | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
| 1 | 33374 | 3.77% | 31677 | 3.85% | 940801 | 1.04% | 3 | 0.04% | 216.244.66.229 |
| 2 | 23688 | 2.67% | 20306 | 2.47% | 6566198 | 7.28% | 102 | 1.22% | crawl-66-249-65-169.googlebot.com |
| 3 | 14923 | 1.68% | 12737 | 1.55% | 3376129 | 3.74% | 80 | 0.95% | crawl-66-249-65-170.googlebot.com |
| 4 | 10399 | 1.17% | 8991 | 1.09% | 1719684 | 1.91% | 63 | 0.75% | crawl-66-249-65-171.googlebot.com |
| 5 | 8016 | 0.90% | 6990 | 0.85% | 582653 | 0.65% | 80 | 0.95% | crawl-66-249-74-74.googlebot.com |
| 6 | 6354 | 0.72% | 5565 | 0.68% | 486270 | 0.54% | 72 | 0.86% | crawl-66-249-74-75.googlebot.com |
| 7 | 5192 | 0.59% | 4537 | 0.55% | 431807 | 0.48% | 63 | 0.75% | crawl-66-249-74-76.googlebot.com |
| 8 | 4610 | 0.52% | 3 | 0.00% | 43 | 0.00% | 2 | 0.02% | 4.230.140.154 |
| 9 | 4540 | 0.51% | 3 | 0.00% | 42 | 0.00% | 1 | 0.01% | 4.196.109.113 |
| 10 | 4038 | 0.46% | 3995 | 0.49% | 142808 | 0.16% | 0 | 0.00% | 14.bl.bot.semrush.com |
| 11 | 3993 | 0.45% | 3993 | 0.49% | 5665 | 0.01% | 0 | 0.00% | 212.107.27.14 |
| 12 | 3824 | 0.43% | 3777 | 0.46% | 134454 | 0.15% | 0 | 0.00% | 210.bl.bot.semrush.com |
| 13 | 3735 | 0.42% | 3689 | 0.45% | 132222 | 0.15% | 0 | 0.00% | 206.bl.bot.semrush.com |
| 14 | 3730 | 0.42% | 3694 | 0.45% | 132921 | 0.15% | 0 | 0.00% | 11.bl.bot.semrush.com |
| 15 | 3656 | 0.41% | 3616 | 0.44% | 130201 | 0.14% | 0 | 0.00% | 13.bl.bot.semrush.com |
| 16 | 3588 | 0.41% | 3584 | 0.44% | 917 | 0.00% | 1 | 0.01% | petalbot-114-119-150-248.petalsearch.com |
| 17 | 3580 | 0.40% | 3577 | 0.44% | 914 | 0.00% | 1 | 0.01% | petalbot-114-119-139-185.petalsearch.com |
| 18 | 3561 | 0.40% | 3557 | 0.43% | 1357 | 0.00% | 0 | 0.00% | petalbot-114-119-157-196.petalsearch.com |
| 19 | 3532 | 0.40% | 3485 | 0.42% | 124778 | 0.14% | 1 | 0.01% | 15.bl.bot.semrush.com |
| 20 | 3530 | 0.40% | 3527 | 0.43% | 961 | 0.00% | 2 | 0.02% | petalbot-114-119-156-181.petalsearch.com |
| 21 | 3527 | 0.40% | 3485 | 0.42% | 124547 | 0.14% | 0 | 0.00% | 16.bl.bot.semrush.com |
| 22 | 3467 | 0.39% | 3465 | 0.42% | 885 | 0.00% | 1 | 0.01% | petalbot-114-119-134-1.petalsearch.com |
| 23 | 3462 | 0.39% | 3411 | 0.41% | 119635 | 0.13% | 0 | 0.00% | 200.bl.bot.semrush.com |
| 24 | 3460 | 0.39% | 3457 | 0.42% | 1099 | 0.00% | 0 | 0.00% | petalbot-114-119-156-3.petalsearch.com |
| 25 | 3434 | 0.39% | 3433 | 0.42% | 876 | 0.00% | 0 | 0.00% | petalbot-114-119-154-39.petalsearch.com |
| 26 | 3428 | 0.39% | 3427 | 0.42% | 998 | 0.00% | 0 | 0.00% | petalbot-114-119-140-115.petalsearch.com |
| 27 | 3263 | 0.37% | 5 | 0.00% | 16 | 0.00% | 1 | 0.01% | 20.109.52.11 |
| 28 | 3244 | 0.37% | 3191 | 0.39% | 114346 | 0.13% | 0 | 0.00% | 195.bl.bot.semrush.com |
| 29 | 3215 | 0.36% | 3152 | 0.38% | 112892 | 0.13% | 0 | 0.00% | 202.bl.bot.semrush.com |
| 30 | 3195 | 0.36% | 3154 | 0.38% | 112343 | 0.12% | 0 | 0.00% | 12.bl.bot.semrush.com |
| 31 | 3114 | 0.35% | 3058 | 0.37% | 107852 | 0.12% | 0 | 0.00% | 199.bl.bot.semrush.com |
| 32 | 3103 | 0.35% | 3052 | 0.37% | 107731 | 0.12% | 0 | 0.00% | 198.bl.bot.semrush.com |
| 33 | 3025 | 0.34% | 2985 | 0.36% | 105730 | 0.12% | 0 | 0.00% | 197.bl.bot.semrush.com |
| 34 | 3010 | 0.34% | 2954 | 0.36% | 104395 | 0.12% | 0 | 0.00% | 193.bl.bot.semrush.com |
| 35 | 2999 | 0.34% | 2958 | 0.36% | 105784 | 0.12% | 0 | 0.00% | 9.bl.bot.semrush.com |
| 36 | 2990 | 0.34% | 2950 | 0.36% | 104979 | 0.12% | 0 | 0.00% | 10.bl.bot.semrush.com |
| 37 | 2977 | 0.34% | 2924 | 0.36% | 102724 | 0.11% | 0 | 0.00% | 196.bl.bot.semrush.com |
| 38 | 2940 | 0.33% | 2389 | 0.29% | 5290716 | 5.87% | 12 | 0.14% | 216.73.216.102 |
| 39 | 2934 | 0.33% | 2892 | 0.35% | 102947 | 0.11% | 1 | 0.01% | 6.bl.bot.semrush.com |
| 40 | 2930 | 0.33% | 2890 | 0.35% | 103372 | 0.11% | 0 | 0.00% | 201.bl.bot.semrush.com |
| 41 | 2918 | 0.33% | 2857 | 0.35% | 101709 | 0.11% | 0 | 0.00% | 17.bl.bot.semrush.com |
| 42 | 2911 | 0.33% | 2862 | 0.35% | 101155 | 0.11% | 0 | 0.00% | 194.bl.bot.semrush.com |
| 43 | 2903 | 0.33% | 2858 | 0.35% | 101159 | 0.11% | 0 | 0.00% | 7.bl.bot.semrush.com |
| 44 | 2887 | 0.33% | 2849 | 0.35% | 101533 | 0.11% | 0 | 0.00% | 211.bl.bot.semrush.com |
| 45 | 2881 | 0.33% | 2825 | 0.34% | 100468 | 0.11% | 0 | 0.00% | 209.bl.bot.semrush.com |
| 46 | 2845 | 0.32% | 2800 | 0.34% | 99367 | 0.11% | 0 | 0.00% | 212.bl.bot.semrush.com |
| 47 | 2830 | 0.32% | 2778 | 0.34% | 98303 | 0.11% | 0 | 0.00% | 205.bl.bot.semrush.com |
| 48 | 2813 | 0.32% | 2782 | 0.34% | 99544 | 0.11% | 1 | 0.01% | 19.bl.bot.semrush.com |
| 49 | 2803 | 0.32% | 2760 | 0.34% | 97312 | 0.11% | 0 | 0.00% | 207.bl.bot.semrush.com |
| 50 | 2792 | 0.32% | 2747 | 0.33% | 97860 | 0.11% | 0 | 0.00% | 1.bl.bot.semrush.com |
| 51 | 2791 | 0.32% | 2757 | 0.34% | 97760 | 0.11% | 0 | 0.00% | 8.bl.bot.semrush.com |
| 52 | 2790 | 0.31% | 2745 | 0.33% | 98656 | 0.11% | 0 | 0.00% | 5.bl.bot.semrush.com |
| 53 | 2783 | 0.31% | 2739 | 0.33% | 97208 | 0.11% | 0 | 0.00% | 3.bl.bot.semrush.com |
| 54 | 2782 | 0.31% | 2729 | 0.33% | 97990 | 0.11% | 0 | 0.00% | 4.bl.bot.semrush.com |
| 55 | 2771 | 0.31% | 2707 | 0.33% | 96799 | 0.11% | 0 | 0.00% | 2.bl.bot.semrush.com |
| 56 | 2770 | 0.31% | 2727 | 0.33% | 97620 | 0.11% | 0 | 0.00% | 203.bl.bot.semrush.com |
| 57 | 2753 | 0.31% | 2701 | 0.33% | 95466 | 0.11% | 0 | 0.00% | 208.bl.bot.semrush.com |
| 58 | 2728 | 0.31% | 2665 | 0.32% | 94237 | 0.10% | 0 | 0.00% | 204.bl.bot.semrush.com |
| 59 | 2717 | 0.31% | 2700 | 0.33% | 75584 | 0.08% | 0 | 0.00% | ns31418462.ip-146-59-46.eu |
| 60 | 2710 | 0.31% | 2673 | 0.33% | 93937 | 0.10% | 0 | 0.00% | 18.bl.bot.semrush.com |
| 61 | 2671 | 0.30% | 2651 | 0.32% | 76021 | 0.08% | 0 | 0.00% | ns31414851.ip-145-239-195.eu |
| 62 | 2638 | 0.30% | 2459 | 0.30% | 59468 | 0.07% | 13 | 0.16% | 216.73.216.46 |
| 63 | 2622 | 0.30% | 2565 | 0.31% | 38404 | 0.04% | 50 | 0.60% | discovery-crawler11.blex.seranking.com |
| 64 | 2176 | 0.25% | 2154 | 0.26% | 62851 | 0.07% | 0 | 0.00% | ns31157807.ip-51-83-237.eu |
| 65 | 1753 | 0.20% | 1753 | 0.21% | 262967 | 0.29% | 18 | 0.21% | msnbot-52-167-144-166.search.msn.com |
| 66 | 1482 | 0.17% | 1481 | 0.18% | 246656 | 0.27% | 16 | 0.19% | msnbot-40-77-167-48.search.msn.com |
| 67 | 1430 | 0.16% | 1419 | 0.17% | 46817 | 0.05% | 0 | 0.00% | ns574618.ip-51-161-86.net |
| 68 | 1376 | 0.16% | 1361 | 0.17% | 38830 | 0.04% | 0 | 0.00% | ns3155713.ip-51-77-43.eu |
| 69 | 1319 | 0.15% | 1319 | 0.16% | 180361 | 0.20% | 2 | 0.02% | google-proxy-66-249-82-169.google.com |
| 70 | 1302 | 0.15% | 1195 | 0.15% | 358069 | 0.40% | 41 | 0.49% | 64.239.231.132 |
| 71 | 1284 | 0.14% | 1268 | 0.15% | 36727 | 0.04% | 0 | 0.00% | linux14.r00tbase.de |
| 72 | 1280 | 0.14% | 1272 | 0.15% | 37617 | 0.04% | 0 | 0.00% | ns578001.ip-51-222-154.net |
| 73 | 1240 | 0.14% | 1240 | 0.15% | 177150 | 0.20% | 0 | 0.00% | google-proxy-66-249-82-161.google.com |
| 74 | 1237 | 0.14% | 1237 | 0.15% | 195142 | 0.22% | 0 | 0.00% | google-proxy-66-249-82-160.google.com |
| 75 | 1162 | 0.13% | 1156 | 0.14% | 193974 | 0.22% | 12 | 0.14% | msnbot-52-167-144-211.search.msn.com |
| 76 | 1141 | 0.13% | 1139 | 0.14% | 210626 | 0.23% | 14 | 0.17% | msnbot-40-77-167-156.search.msn.com |
| 77 | 1116 | 0.13% | 1115 | 0.14% | 139181 | 0.15% | 7 | 0.08% | msnbot-40-77-167-77.search.msn.com |
| 78 | 1110 | 0.13% | 1100 | 0.13% | 36581 | 0.04% | 0 | 0.00% | ip5f5b6ed2.dynamic.kabel-deutschland.de |
| 79 | 1094 | 0.12% | 1086 | 0.13% | 34839 | 0.04% | 1 | 0.01% | linux11.r00tbase.de |
| 80 | 1077 | 0.12% | 1075 | 0.13% | 167779 | 0.19% | 10 | 0.12% | msnbot-52-167-144-197.search.msn.com |
| 81 | 1071 | 0.12% | 1064 | 0.13% | 32126 | 0.04% | 0 | 0.00% | linux15.r00tbase.de |
| 82 | 1053 | 0.12% | 1042 | 0.13% | 31957 | 0.04% | 0 | 0.00% | 45.151.156.210 |
| 83 | 1044 | 0.12% | 1026 | 0.12% | 30424 | 0.03% | 0 | 0.00% | ns3146081.ip-51-77-43.eu |
| 84 | 975 | 0.11% | 942 | 0.11% | 565905 | 0.63% | 4 | 0.05% | modemcable075.167-176-173.mc.videotron.ca |
| 85 | 930 | 0.10% | 928 | 0.11% | 105233 | 0.12% | 9 | 0.11% | msnbot-40-77-167-16.search.msn.com |
| 86 | 928 | 0.10% | 928 | 0.11% | 174042 | 0.19% | 12 | 0.14% | msnbot-40-77-167-235.search.msn.com |
| 87 | 923 | 0.10% | 2 | 0.00% | 5 | 0.00% | 1 | 0.01% | 61.47.43.124 |
| 88 | 923 | 0.10% | 853 | 0.10% | 753666 | 0.84% | 32 | 0.38% | d209-121-229-103.bchsia.telus.net |
| 89 | 922 | 0.10% | 922 | 0.11% | 155128 | 0.17% | 13 | 0.16% | msnbot-40-77-167-7.search.msn.com |
| 90 | 914 | 0.10% | 901 | 0.11% | 26005 | 0.03% | 0 | 0.00% | linux13.r00tbase.de |
| 91 | 906 | 0.10% | 904 | 0.11% | 143608 | 0.16% | 7 | 0.08% | msnbot-52-167-144-158.search.msn.com |
| 92 | 903 | 0.10% | 902 | 0.11% | 233557 | 0.26% | 3 | 0.04% | msnbot-40-77-167-27.search.msn.com |
| 93 | 884 | 0.10% | 884 | 0.11% | 100896 | 0.11% | 10 | 0.12% | msnbot-40-77-167-61.search.msn.com |
| 94 | 858 | 0.10% | 855 | 0.10% | 114199 | 0.13% | 8 | 0.10% | msnbot-40-77-167-25.search.msn.com |
| 95 | 856 | 0.10% | 845 | 0.10% | 25926 | 0.03% | 0 | 0.00% | linux10.r00tbase.de |
| 96 | 855 | 0.10% | 843 | 0.10% | 32486 | 0.04% | 17 | 0.20% | static.vnpt.vn |
| 97 | 852 | 0.10% | 676 | 0.08% | 336092 | 0.37% | 7 | 0.08% | s01068c763f59c225.vf.shawcable.net |
| 98 | 845 | 0.10% | 831 | 0.10% | 121022 | 0.13% | 11 | 0.13% | 121.134.145.2 |
| 99 | 843 | 0.10% | 776 | 0.09% | 80753 | 0.09% | 0 | 0.00% | 216.73.216.89 |
| 100 | 827 | 0.09% | 827 | 0.10% | 119888 | 0.13% | 17 | 0.20% | msnbot-52-167-144-169.search.msn.com |
| 101 | 825 | 0.09% | 823 | 0.10% | 85496 | 0.09% | 13 | 0.16% | msnbot-40-77-167-123.search.msn.com |
| 102 | 821 | 0.09% | 820 | 0.10% | 135673 | 0.15% | 9 | 0.11% | msnbot-40-77-167-76.search.msn.com |
| 103 | 815 | 0.09% | 814 | 0.10% | 123249 | 0.14% | 9 | 0.11% | msnbot-40-77-167-159.search.msn.com |
| 104 | 801 | 0.09% | 801 | 0.10% | 153913 | 0.17% | 12 | 0.14% | msnbot-40-77-167-41.search.msn.com |
| 105 | 799 | 0.09% | 797 | 0.10% | 128103 | 0.14% | 6 | 0.07% | msnbot-40-77-167-55.search.msn.com |
| 106 | 788 | 0.09% | 788 | 0.10% | 85970 | 0.10% | 6 | 0.07% | msnbot-40-77-167-132.search.msn.com |
| 107 | 769 | 0.09% | 767 | 0.09% | 125885 | 0.14% | 6 | 0.07% | msnbot-52-167-144-195.search.msn.com |
| 108 | 760 | 0.09% | 760 | 0.09% | 106854 | 0.12% | 5 | 0.06% | msnbot-52-167-144-157.search.msn.com |
| 109 | 758 | 0.09% | 757 | 0.09% | 95718 | 0.11% | 4 | 0.05% | msnbot-52-167-144-202.search.msn.com |
| 110 | 719 | 0.08% | 2 | 0.00% | 12 | 0.00% | 3 | 0.04% | 4.241.216.133 |
| 111 | 705 | 0.08% | 704 | 0.09% | 102015 | 0.11% | 7 | 0.08% | msnbot-40-77-167-136.search.msn.com |
| 112 | 700 | 0.08% | 698 | 0.08% | 117427 | 0.13% | 9 | 0.11% | msnbot-52-167-144-225.search.msn.com |
| 113 | 694 | 0.08% | 557 | 0.07% | 319794 | 0.35% | 7 | 0.08% | s01063c2d9edf56d6.vn.shawcable.net |
| 114 | 678 | 0.08% | 678 | 0.08% | 82752 | 0.09% | 8 | 0.10% | msnbot-40-77-167-67.search.msn.com |
| 115 | 674 | 0.08% | 668 | 0.08% | 20923 | 0.02% | 0 | 0.00% | 116-240-149-7.sta.dodo.net.au |
| 116 | 667 | 0.08% | 652 | 0.08% | 269294 | 0.30% | 7 | 0.08% | d216-232-213-154.bchsia.telus.net |
| 117 | 651 | 0.07% | 627 | 0.08% | 167610 | 0.19% | 5 | 0.06% | 58.29.145.108 |
| 118 | 651 | 0.07% | 642 | 0.08% | 18262 | 0.02% | 0 | 0.00% | ns3076785.ip-217-182-194.eu |
| 119 | 651 | 0.07% | 646 | 0.08% | 23776 | 0.03% | 0 | 0.00% | ns31414847.ip-145-239-195.eu |
| 120 | 650 | 0.07% | 648 | 0.08% | 79768 | 0.09% | 8 | 0.10% | msnbot-52-167-144-172.search.msn.com |
| 121 | 648 | 0.07% | 647 | 0.08% | 88789 | 0.10% | 6 | 0.07% | msnbot-52-167-144-215.search.msn.com |
| 122 | 645 | 0.07% | 643 | 0.08% | 113558 | 0.13% | 7 | 0.08% | msnbot-52-167-144-162.search.msn.com |
| 123 | 643 | 0.07% | 642 | 0.08% | 120647 | 0.13% | 9 | 0.11% | msnbot-40-77-167-70.search.msn.com |
| 124 | 622 | 0.07% | 621 | 0.08% | 62360 | 0.07% | 1 | 0.01% | 3-89-176-255.crawl.amazonbot.amazon |
| 125 | 620 | 0.07% | 619 | 0.08% | 77526 | 0.09% | 2 | 0.02% | 52-202-233-37.crawl.amazonbot.amazon |
| 126 | 615 | 0.07% | 614 | 0.07% | 70700 | 0.08% | 1 | 0.01% | 44-221-105-234.crawl.amazonbot.amazon |
| 127 | 613 | 0.07% | 609 | 0.07% | 19224 | 0.02% | 0 | 0.00% | ns3139286.ip-51-77-216.eu |
| 128 | 611 | 0.07% | 611 | 0.07% | 129367 | 0.14% | 8 | 0.10% | msnbot-40-77-167-32.search.msn.com |
| 129 | 609 | 0.07% | 608 | 0.07% | 69673 | 0.08% | 0 | 0.00% | 44-193-102-198.crawl.amazonbot.amazon |
| 130 | 606 | 0.07% | 604 | 0.07% | 85544 | 0.09% | 1 | 0.01% | 52-70-209-13.crawl.amazonbot.amazon |
| 131 | 604 | 0.07% | 602 | 0.07% | 79895 | 0.09% | 0 | 0.00% | 50-16-216-166.crawl.amazonbot.amazon |
| 132 | 603 | 0.07% | 603 | 0.07% | 66928 | 0.07% | 1 | 0.01% | 35-173-18-61.crawl.amazonbot.amazon |
| 133 | 600 | 0.07% | 595 | 0.07% | 17352 | 0.02% | 0 | 0.00% | ns3131668.ip-51-75-128.eu |
| 134 | 599 | 0.07% | 599 | 0.07% | 64838 | 0.07% | 0 | 0.00% | 18-214-124-6.crawl.amazonbot.amazon |
| 135 | 598 | 0.07% | 598 | 0.07% | 84390 | 0.09% | 5 | 0.06% | msnbot-52-167-144-142.search.msn.com |
| 136 | 596 | 0.07% | 596 | 0.07% | 132743 | 0.15% | 7 | 0.08% | msnbot-40-77-167-9.search.msn.com |
| 137 | 593 | 0.07% | 593 | 0.07% | 21683 | 0.02% | 1 | 0.01% | 20.42.99.180 |
| 138 | 593 | 0.07% | 592 | 0.07% | 67790 | 0.08% | 0 | 0.00% | 3-218-103-254.crawl.amazonbot.amazon |
